Set List
| # | Song | Time | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Orpheus (Manha de Carnaval) | Bossa | ||
| 2 | Poinciana | Techno | ||
| 3 | Feel Like Making Love | Pop | ||
| 4 | Close your eyes | Latin | ||
| 5 | Goodbye Look | Pop | ||
| 6 | I Can't Get Started | Swing | ||
| 7 | La Fiesta | Latin | ||
| 8 | feb 20 rhodes closer |
| # | Song | Time | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Orpheus (Manha de Carnaval) | Bossa | ||
| 2 | Poinciana | Techno | ||
| 3 | Feel Like Making Love | Pop | ||
| 4 | Close your eyes | Latin | ||
| 5 | Goodbye Look | Pop | ||
| 6 | I Can't Get Started | Swing | ||
| 7 | La Fiesta | Latin | ||
| 8 | feb 20 rhodes closer |
Get email updates about upcoming live streams, setlists, and Friday Jazz Happy Hour news.