Set List
| # | Song | Time | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desafinado | Bossa | ||
| 2 | Waters of March | Bossa | ||
| 3 | Impressions | Techno | ||
| 4 | Look of Love | Ballad | ||
| 5 | Deacon Blues | Pop | ||
| 6 | Trans Europe Express | Techno | ||
| 7 | Amphibious | Funk | ||
| 8 | ambient accordion closer Aug 2 |
| # | Song | Time | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desafinado | Bossa | ||
| 2 | Waters of March | Bossa | ||
| 3 | Impressions | Techno | ||
| 4 | Look of Love | Ballad | ||
| 5 | Deacon Blues | Pop | ||
| 6 | Trans Europe Express | Techno | ||
| 7 | Amphibious | Funk | ||
| 8 | ambient accordion closer Aug 2 |
Get email updates about upcoming live streams, setlists, and Friday Jazz Happy Hour news.