Set List
| # | Song | Time | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | How High the Moon | Swing | ||
| 2 | Saga of Harrison Crabfeathers | Swing | ||
| 3 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | Swing | ||
| 4 | Samba e Amor | Samba | ||
| 5 | New Day LoFi | Downtempo | ||
| 6 | Mo Better Blues | Pop | ||
| 7 | Frog | Funk | ||
| 8 | Look of Love | Ballad |
| # | Song | Time | Style | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | How High the Moon | Swing | ||
| 2 | Saga of Harrison Crabfeathers | Swing | ||
| 3 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | Swing | ||
| 4 | Samba e Amor | Samba | ||
| 5 | New Day LoFi | Downtempo | ||
| 6 | Mo Better Blues | Pop | ||
| 7 | Frog | Funk | ||
| 8 | Look of Love | Ballad |
Get email updates about upcoming live streams, setlists, and Friday Jazz Happy Hour news.